Выпуск | Название | |
Том 59, № 1S (2019) | Антигипертензивная и вазопротективная эффективность хронофармакотерапии у больных артериальной гипертонией, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Скибицкий, А. В. Фендрикова, С. В. Опольская | ||
"... in the morning regiment of drug therapy. Te 2nd group (n = 57) included patients with AH, who underwent TIA ..." | ||
Том 58, № 9S (2018) | Клинико-демографические особенности пациентов с инсультами и сопутствующей фибрилляцией предсердий | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. М. Акпанова, С. Ф. Беркинбаев, А. Т. Мусагалиева, Д. А. Оспанова, Б. С. Жусупов | ||
"... . To study AF prevalence among patients with stroke/ transient ischemic attack (TIA) who had received ..." | ||
Том 59, № 10 (2019) | Антигипертензивный эффект при переводе на фиксированную комбинацию периндоприл / амлодипин при неэффективности терапии свободными комбинациями, содержащими сартаны. Результаты исследования АВАНГАРД | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. Г. Глезер | ||
"... control on previous therapy with sartan-containing free combinations. Materials and methods ..." | ||
Том 59, № 5 (2019) | Предикторы прогрессирования мультифокального атеросклероза у пациентов, перенесших инфаркт миокарда | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. Ю. Седых, А. Н. Казанцев, Р. С. Тарасов, В. В. Кашталап, А. Н. Волков, К. И. Грачев, А. Р. Шабаев, О. Л. Барбараш | ||
"... of cardiovascular complications (CVC) (death, MI, stroke and transient cerebral circulatory attacks [TIA]), as well ..." | ||
Том 59, № 3 (2019) | Центральное аортальное давление: референсные и диагностические значения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Кузнецов, Е. Е. Цветкова, Д. В. Денисова, Ю. И. Рагино, М. И. Воевода | ||
"... параметров центрального аортального давления (ЦАД) в общей популяции Новосибирска 25–44 лет. Материалы и ..." | ||
Том 60, № 12 (2020) | Гендерные особенности показателей жесткости сосудистой стенки и суточного профиля артериального давления у пациентов с артериальной гипертонией и депрессией | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Фендрикова, В. В. Скибицкий, А. В. Скибицкий | ||
"... давления (ЦАД) и суточного профиля артериального давления (АД) у больных с артериальной гипертонией (АГ) и ..." | ||
Том 57, № 10 (2017) | Выбор блокатора ангиотензиновых рецепторов на разных этапах сердечнососудистого континуума | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. И. Подзолков, Н. А. Драгомирецкая | ||
"... continuum. Special emphasis is made on angiotensin receptor blockers (sartans). Basing on results ..." | ||
Том 58, № 8S (2018) | Эффективность хронофармакотерапии у пациентов с хронической сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса и различной чувствительностью к соли | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Скибицкий, А. А. Киселёв, А. В. Фендрикова | ||
"... option: morning ramipril and indapamide retard, in the evening amlodipine (subgroup 1A and 2A ..." | ||
Том 59, № 3S (2019) | Циркадные ритмы тиреоидных гормонов у пациентов с ишемической болезнью сердца, артериальной гипертонией и фибрилляцией предсердий | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. О. Царева, Е. А. Майскова, Э. А. Федотов, Ю. Г. Шварц | ||
"... ; and EchoCG data. Results. Morning and evening TTH levels were significantly different and reached high values ..." | ||
Том 61, № 3 (2021) | Психологический континуум пожилых пациентов, страдающих артериальной гипертензией при метаболическом синдроме, на фоне хронотерапии фиксированной комбинацией амлодипина, лизиноприла и розувастатина | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. М. Агарков, О. И. Охотников, С. И. Корнеева, Е. О. Москалева, А. А. Москалев, В. И. Коломиец, А. М. Маркелова, Е. А. Маркелова | ||
"... , and rosuvastatin at the same dose of 5 / 10 / 10 mg/day in the morning. Results At one year, the disorders ..." | ||
Том 57, № 10 (2017) | Распространенность маркеров хронической болезни почек у пациентов с артериальной гипертонией: результаты эпидемиологического исследования ХРОНОГРАФ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ж. Д. Кобалава, С. В. Виллевальде, Н. Ю. Боровкова, А. М. Шутов, Т. Е. Ничик, Г. Ш. Сафуанова | ||
"... ) and albuminuria (AU) was determined as albumin/creatinine (A/ Cr) ratio in the morning portion of urine. In 49 ..." | ||
Том 57, № 11 (2017) | Исследование протеома мочи у пациентов с постинфарктным кардиосклерозом и артериальной гипертензией для оценки эндотелиальной дисфункции | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. Х. Пастушкова, Д. Н. Каширина, И. В. Доброхотов, А. С. Кононихин, Е. С. Тийс, В. А. Иванисенко, О. М. Веселова, О. Н. Выборов, А. М. Носовский, В. П. Масенко, И. Н. Гончаров, Е. Н. Николаев, И. М. Ларина | ||
"... (LC-MS) analysis of the second fraction of morning urine was carried out using nano-line high ..." | ||
Том 57, № 7 (2017) | Эффективность комбинированной с психотропными препаратами антигипертензивной фармакотерапии у больных с артериальной гипертонией и аффективными расстройствами | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. В. Ковалев, В. В. Скибицкий, А. Н. Курзанов, А. И. Пономарева | ||
"... and velocity of morning increment of SBP and DBP. Only combination AHT demonstrated adequate reduction ..." | ||
1 - 13 из 13 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)