Выпуск | Название | |
Том 59, № 4 (2019) | Визуализация и радиочастотная абляция очагов симпатической иннервации левого предсердия у пациентов с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Б. Романов, В. В. Шабанов, Д. В. Лосик, Д. А. Елесин, И. Г. Стенин, С. М. Минин, Н. А. Никитин, И. Л. Михеенко, Е. А. Покушалов | ||
"... -iodobenzylguanidine (123I-MIBG) to visualize cardiac sympathetic innervation. Physiological accumulation of 123I-mIBG ..." | ||
Том 58, № 6 (2018) | Толщина комплекса интима-медиа общих сонных артерий, уровень общего и высокомолекулярного адипонектина у женщин с абдоминальным ожирением | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. Л. Бровин, О. Д. Беляева, С. Н. Пчелина, А. В. Березина, Т. Л. Каронова, Е. А. Баженова, Д. А. Колодина, А. С. Бакулина, Е. А. Полякова, О. В. Листопад, Е. И. Николайчук, О. А. Беркович, Е. И. Баранова, Е. В. Шляхто | ||
"... -медиа (ТИМ) общих сонных артерий (ОСА) у женщин с абдоминальным ожирением (АО). Материалы и методы ..." | ||
Том 58, № 1S (2018) | Структурно-функциональные изменения сосудов у женщин в ранней постменопаузе, возможности коррекции выявленных нарушений | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. Н. Толстов, И. А. Салов, А. П. Ребров | ||
"... артерии (ТИМ ОСА). Результаты. Исходное повышение аоСРПВ было выявлено у 15 (21,4%) женщин основной группы ..." | ||
Том 59, № 6S (2019) | Липидный спектр и функция почек до и после трансплантации печени | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Д. Космачева, А. Э. Бабич | ||
"... surgery. Total cholesterol was increased in 13.7% (p<0.01), triglycerides in 12.3% (p<0.01) before ..." | ||
Том 61, № 2 (2021) | Одышка при физической нагрузке: диагностические возможности стресс-эхокардиографии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. А. Карев, Э. Г. Малев, С. Л. Вербило, М. Н. Прокудина | ||
"... diagnosis of dyspnea. Material and methods This study included 243 patients (123 women and 120 men) who ..." | ||
Том 57, № 10 (2017) | Перфузионно-метаболическая сцинтиграфия миокарда в прогнозе ремоделирования левого желудочка после комплексного хирургического лечения ишемической кардиомиопатии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. О. Гуля, К. В. Завадовский, С. Л. Андреев, Е. А. Александрова, Ю. Б. Лишманов | ||
"... subj ected to scintigraphy with99mTc-MIBI (to assess perfusion) and with123I-BMIPP (to assess ..." | ||
Том 58, № 6 (2018) | Анализ результатов шунтографии после операций аортокоронарного шунтирования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. А. Шнейдер, М. В. Исаян, Г. Н. Антипов, Т. Л. Акобян, Р. Н. Богук, Е. С. Созинова, А. А. Михеев, Ю. С. Калашникова | ||
"... ретроспективном исследовании, включавшем 142 пациента (114 мужчин и 28 женщин, средний возраст 68,7±12,3 года ..." | ||
Том 59, № 1S (2019) | Многомаркерный подход в стратификации риска у больных с декомпенсированной сердечной недостаточностью | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Н. Протасов, О. Ю. Нарусов, А. А. Скворцов, Д. Е. Протасова, Т. В. Кузнецова, А. А. Петрухина, В. П. Масенко, С. Н. Терещенко | ||
"... markers (OR = 1.123 [0.51, 2.48]), p=0.7), and the lowest in patients with no markers increase or increase ..." | ||
1 - 8 из 8 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)