Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 59, № 12 (2019) | Компьютерная томографическая ангиография коронарных артерий в диагностике стенозирующего коронарного атеросклероза у пациентов в возрасте 70 лет и старше | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. Г. Козлов, О. В. Чернова, Т. Н. Веселова, С. К. Терновой | ||
Том 61, № 6 (2021) | Возможности магнитно-резонансной томографии в диагностике легочной артериальной гипертензии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. М. Шария, Т. В. Мартынюк, С. К. Терновой, М. А. Шария | ||
Том 60, № 11 (2020) | Безопасность и эффективность объемной компьютерной томографии сердца в сочетании с фармакологической пробой с аденозинтрифосфатом в диагностике ишемической болезни сердца | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Минасян, Г. Н Соболева, С. А. Гаман, М. А. Шария, С. К. Терновой, Ю. А. Карпов | ||
Том 61, № 10 (2021) | Клинический случай легкого течения новой коронавирусной инфекции у пациентки с идиопатической легочной гипертензией | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. Е. Грацианская, А. Ю. Демченкова, Т. В. Мартынюк, Т. Н. Веселова, С. К. Терновой | ||
Том 57, № 9 (2017) | СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕВОГО ПРЕДСЕРДИЯ У ЗДОРОВЫХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ И ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ ПО ДАННЫМ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ СЕРДЦА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. П. Апарина, О. В. Стукалова, Д. В. Пархоменко, Н. А. Миронова, Е. Ю. Страздень, С. К. Терновой, С. П. Голицын | ||
Том 58, № 5 (2018) | Состояние сосудистого русла, паренхимы и перфузии легких при хронической тромбоэмболической легочной гипертензии по данным субтракционной компьютерной томографической ангиопульмонографии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Ю. Демченкова, Т. Н. Веселова, Т. В. Мартынюк, Н. М. Данилов, К. В. Мершин, С. К. Терновой, И. Е. Чазова | ||
Том 60, № 10 (2020) | Возможности перфузионной компьютерной томографии миокарда в диагностике ишемической болезни сердца | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. А. Омаров, Т. С. Сухинина, Т. Н. Веселова, Р. М. Шахнович, Н. С. Жукова, И. Н. Меркулова, Д. В. Певзнер, С. К. Терновой, И. И. Староверов | ||
Том 59, № 2 (2019) | Возможности мультиспиральной компьютерной томографии в оценке атеросклеротического поражения коронарных артерий | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Х. Э. Ел Манаа, Д. Ю. Щекочихин, М. С. Шабанова, А. А. Ломоносова, Д. Г. Гогниева, С. К. Терновой, М. А. Шария, Д. Ф. Меситская, Ф. Ю. Копылов, А. Л. Сыркин | ||
Том 61, № 1 (2021) | Взаимосвязь клинических и лабораторных показателей с развитием прогностически неблагоприятных характеристик инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST по данным магнитно-резонансной томографии сердца c контрастированием | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. А. Тереничева, Р. М. Шахнович, О. В. Стукалова, Д. В. Певзнер, Г. К. Арутюнян, А. Ю. Демченкова, И. Н. Меркулова, С. К. Терновой | ||
Том 61, № 7 (2021) | Оценка фракционного резерва кровотока по данным компьютерной томографии: сравнение расчетных показателей с результатами инвазивных измерений | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. Н. Веселова, С. К. Терновой, А. М. Чеповский, В. В. Борисенко, А. В. Гаврилов, Е. Р. Благосклонова, Д. Д. Долотова, В. М. Миронов, Г. К. Арутюнян | ||
Том 60, № 12 (2020) | Возможности компьютерной томографии в выявлении атеросклеротических бляшек высокого риска у больных с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST: сопоставление с внутрисосудистым ультразвуковым исследованием | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Н. Меркулова, М. А. Шария, В. М. Миронов, М. С. Шабанова, Т. Н. Веселова, С. А. Гаман, Н. А. Барышева, Р. М. Шахнович, Н. С. Жукова, Т. Н. Сухинина, И. И. Староверов, С. К. Терновой | ||
Том 61, № 1 (2021) | Перфузионная компьютерная томография миокарда с чреспищеводной электрокардиостимуляцией в качестве стресс-теста у больных с пограничными стенозами в коронарных артериях: сравнение с измерениями фракционного резерва кровотока | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. А. Омаров, Т. Н. Веселова, Р. М. Шахнович, Т. С. Сухинина, Н. С. Жукова, И. Н. Меркулова, Д. В. Певзнер, Г. К. Арутюнян, В. М. Миронов, Е. В. Меркулов, А. Н. Самко, С. К. Терновой, И. И. Староверов | ||
1 - 12 из 12 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)