Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 61, № 7 (2021) | Оценка фракционного резерва кровотока по данным компьютерной томографии: сравнение расчетных показателей с результатами инвазивных измерений | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. Н. Веселова, С. К. Терновой, А. М. Чеповский, В. В. Борисенко, А. В. Гаврилов, Е. Р. Благосклонова, Д. Д. Долотова, В. М. Миронов, Г. К. Арутюнян | ||
"... calculation of the fractional flow reserve (FFRCTA) and comparison of estimated FFRCTA with FFR reference ..." | ||
Том 61, № 1 (2021) | Перфузионная компьютерная томография миокарда с чреспищеводной электрокардиостимуляцией в качестве стресс-теста у больных с пограничными стенозами в коронарных артериях: сравнение с измерениями фракционного резерва кровотока | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. А. Омаров, Т. Н. Веселова, Р. М. Шахнович, Т. С. Сухинина, Н. С. Жукова, И. Н. Меркулова, Д. В. Певзнер, Г. К. Арутюнян, В. М. Миронов, Е. В. Меркулов, А. Н. Самко, С. К. Терновой, И. И. Староверов | ||
"... stenosis (50–75 %) compared to measurements of fractional flow reserve (FFR). Material and methods ..." | ||
1 - 2 из 2 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)