Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 59, № 2 (2019) | Возможности мультиспиральной компьютерной томографии в оценке атеросклеротического поражения коронарных артерий | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Х. Э. Ел Манаа, Д. Ю. Щекочихин, М. С. Шабанова, А. А. Ломоносова, Д. Г. Гогниева, С. К. Терновой, М. А. Шария, Д. Ф. Меситская, Ф. Ю. Копылов, А. Л. Сыркин | ||
"... Until today, there are no universally accepted methods for detection of unstable atherosclerotic ..." | ||
Том 60, № 12 (2020) | Возможности компьютерной томографии в выявлении атеросклеротических бляшек высокого риска у больных с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST: сопоставление с внутрисосудистым ультразвуковым исследованием | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Н. Меркулова, М. А. Шария, В. М. Миронов, М. С. Шабанова, Т. Н. Веселова, С. А. Гаман, Н. А. Барышева, Р. М. Шахнович, Н. С. Жукова, Т. Н. Сухинина, И. И. Староверов, С. К. Терновой | ||
"... Aim To evaluate structural characteristics of atherosclerotic plaques (ASP) by coronary ..." | ||
1 - 2 из 2 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)